Estimate Shipping Cost
Details
This is a recycled used original equipment (OEM) automotive part
Compatability Table
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Cadillac | Escalade | |||
2008 | Cadillac | Escalade | |||
2009 | Cadillac | Escalade | |||
2010 | Cadillac | Escalade | |||
2011 | Cadillac | Escalade | |||
2012 | Cadillac | Escalade | |||
2013 | Cadillac | Escalade | |||
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | |||
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | |||
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | |||
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | |||
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | |||
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | |||
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | |||
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 | |||
2008 | Chevrolet | Silverado 2500 | |||
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 | |||
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 | |||
2012 | Chevrolet | Silverado 2500 | |||
2013 | Chevrolet | Silverado 2500 | |||
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 | |||
2008 | Chevrolet | Silverado 3500 | |||
2009 | Chevrolet | Silverado 3500 | |||
2011 | Chevrolet | Silverado 3500 | |||
2012 | Chevrolet | Silverado 3500 | |||
2013 | Chevrolet | Silverado 3500 | |||
2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | |||
2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | |||
2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | |||
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | |||
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | |||
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | |||
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | |||
2007 | Chevrolet | Tahoe | |||
2008 | Chevrolet | Tahoe | |||
2009 | Chevrolet | Tahoe | |||
2010 | Chevrolet | Tahoe | |||
2011 | Chevrolet | Tahoe | |||
2012 | Chevrolet | Tahoe | |||
2013 | Chevrolet | Tahoe | |||
2007 | GMC | Sierra | |||
2008 | GMC | Sierra | |||
2009 | GMC | Sierra | |||
2010 | GMC | Sierra | |||
2011 | GMC | Sierra | |||
2012 | GMC | Sierra | |||
2013 | GMC | Sierra | |||
2007 | GMC | Yukon | |||
2008 | GMC | Yukon | |||
2009 | GMC | Yukon | |||
2010 | GMC | Yukon | |||
2011 | GMC | Yukon | |||
2012 | GMC | Yukon | |||
2013 | GMC | Yukon | |||
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | |||
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | |||
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | |||
2010 | GMC | Yukon XL 1500 | |||
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | |||
2012 | GMC | Yukon XL 1500 | |||
2013 | GMC | Yukon XL 1500 | |||
2007 | GMC | Yukon XL 2500 | |||
2008 | GMC | Yukon XL 2500 | |||
2009 | GMC | Yukon XL 2500 | |||
2010 | GMC | Yukon XL 2500 | |||
2011 | GMC | Yukon XL 2500 | |||
2012 | GMC | Yukon XL 2500 | |||
2013 | GMC | Yukon XL 2500 |
Specifications
Condition | Used |
---|---|
Condition Description | This listing is for Color: Gary/Beige (not TAN) see photos - Please look at the photos we have for this visor. Colors are very close. We have tried to show which color you will be receiving. We rate this Sun Visor as a B condition - Above Average. Good Used Condition with moderate use, minor scuffs, staining, and fading (no smoke smell). |
SKU: RVSP-AF277-K05B
Fitment: <li>2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Chevrolet Silverado</li><li>2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GMC Sierra</li><li>2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GMC Yukon</li><li>2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Chevrolet Tahoe</li><li>2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Chevrolet Suburban</li><li>2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cadillac Escalade</li>
Color: Gray/Beige
Features: Passenger's side, covered lighted mirror, adjustable arm bar, Cloth
Functionality: All functions work as intended and quite usable. All tabs and screw stems are in working order. No installation hardware is available including clips and light bulbs.
Placement: Interior top front ceiling above windshield
Part_Ref#: 544908429
Condition: B