Estimate Shipping Cost
Details
Compatability Table
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Chevrolet | Avalanche | |||
2008 | Chevrolet | Avalanche | |||
2009 | Chevrolet | Avalanche | |||
2010 | Chevrolet | Avalanche | |||
2011 | Chevrolet | Avalanche | |||
2012 | Chevrolet | Avalanche | |||
2013 | Chevrolet | Avalanche | |||
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | |||
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | |||
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | |||
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | |||
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | |||
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | |||
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | |||
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 | |||
2008 | Chevrolet | Silverado 2500 | |||
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 | |||
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 | |||
2012 | Chevrolet | Silverado 2500 | |||
2013 | Chevrolet | Silverado 2500 | |||
2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | |||
2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | |||
2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | |||
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | |||
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | |||
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | |||
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | |||
2007 | Chevrolet | Tahoe | |||
2008 | Chevrolet | Tahoe | |||
2009 | Chevrolet | Tahoe | |||
2010 | Chevrolet | Tahoe | |||
2011 | Chevrolet | Tahoe | |||
2012 | Chevrolet | Tahoe | |||
2013 | Chevrolet | Tahoe | |||
2007 | GMC | Sierra | |||
2008 | GMC | Sierra | |||
2009 | GMC | Sierra | |||
2010 | GMC | Sierra | |||
2011 | GMC | Sierra | |||
2012 | GMC | Sierra | |||
2013 | GMC | Sierra | |||
2007 | GMC | Sierra 1500 | |||
2008 | GMC | Sierra 1500 | |||
2009 | GMC | Sierra 1500 | |||
2010 | GMC | Sierra 1500 | |||
2011 | GMC | Sierra 1500 | |||
2012 | GMC | Sierra 1500 | |||
2013 | GMC | Sierra 1500 | |||
2007 | GMC | Yukon | |||
2008 | GMC | Yukon | |||
2009 | GMC | Yukon | |||
2010 | GMC | Yukon | |||
2011 | GMC | Yukon | |||
2012 | GMC | Yukon | |||
2013 | GMC | Yukon | |||
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | |||
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | |||
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | |||
2010 | GMC | Yukon XL 1500 | |||
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | |||
2012 | GMC | Yukon XL 1500 | |||
2013 | GMC | Yukon XL 1500 | |||
2007 | GMC | Yukon XL 2500 | |||
2008 | GMC | Yukon XL 2500 | |||
2009 | GMC | Yukon XL 2500 | |||
2010 | GMC | Yukon XL 2500 | |||
2011 | GMC | Yukon XL 2500 | |||
2012 | GMC | Yukon XL 2500 | |||
2013 | GMC | Yukon XL 2500 |
Specifications
Condition | Used |
---|---|
Condition Description | Color: Sapele Woodgrain - This vent trim bezel is in very good condition. The outer edges and surface have minor scuffs and scratches, but no cracking. This is an A condition, our best quality used vent trim bezel. |
SKU: RVZL-AF297-D04A
Fitment: <li>2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Chevrolet Suburban</li><li>2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GMC Yukon</li><li>2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Chevrolet Tahoe</li><li>2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Chevrolet Avalanche</li><li>2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Chevrolet Silverado</li><li>2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GMC Sierra</li>
Color: Sapele Woodgrain
Features: Vents, chrome handles, Sapele Woodgrain, trip controls, Plastic
Functionality: All functions work as intended and quite usable. All tabs and screw stems are in working order. No installation hardware is available including clips and light bulbs.
Placement: Interior trim in front of vehicle located on the dash
Part_Ref#: 15923340, 10387294, 604-65184, 15897766
Condition: A