Estimate Shipping Cost
Details
Compatability Table
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Chevrolet | Avalanche | |||
2008 | Chevrolet | Avalanche | |||
2009 | Chevrolet | Avalanche | |||
2010 | Chevrolet | Avalanche | |||
2011 | Chevrolet | Avalanche | |||
2012 | Chevrolet | Avalanche | |||
2013 | Chevrolet | Avalanche | |||
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | |||
2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | |||
2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | |||
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | |||
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | |||
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | |||
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | |||
2007 | Chevrolet | Tahoe | |||
2008 | Chevrolet | Tahoe | |||
2009 | Chevrolet | Tahoe | |||
2010 | Chevrolet | Tahoe | |||
2011 | Chevrolet | Tahoe | |||
2012 | Chevrolet | Tahoe | |||
2013 | Chevrolet | Tahoe | |||
2007 | GMC | Sierra 1500 | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2008 | GMC | Sierra 1500 | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2009 | GMC | Sierra 1500 | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2010 | GMC | Sierra 1500 | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2011 | GMC | Sierra 1500 | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2012 | GMC | Sierra 1500 | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
2007 | GMC | Yukon | |||
2008 | GMC | Yukon | |||
2009 | GMC | Yukon | |||
2010 | GMC | Yukon | |||
2011 | GMC | Yukon | |||
2012 | GMC | Yukon | |||
2013 | GMC | Yukon | |||
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | |||
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | |||
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | |||
2010 | GMC | Yukon XL 1500 | |||
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | |||
2012 | GMC | Yukon XL 1500 | |||
2013 | GMC | Yukon XL 1500 | |||
2007 | GMC | Yukon XL 2500 | |||
2008 | GMC | Yukon XL 2500 | |||
2009 | GMC | Yukon XL 2500 | |||
2010 | GMC | Yukon XL 2500 | |||
2011 | GMC | Yukon XL 2500 | |||
2012 | GMC | Yukon XL 2500 | |||
2013 | GMC | Yukon XL 2500 |
Specifications
Condition | Used |
---|---|
Condition Description | Color: Woodgrain (Maple) - This vent trim bezel is in good used condition with moderate use, minor scuffs and scratches. We rate this bezel as a B above average condition. |
SKU: RVZL-AF297-M12B
Fitment: <li>2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Chevrolet Suburban</li><li>2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GMC Yukon</li><li>2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Chevrolet Tahoe</li><li>2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Chevrolet Avalanche</li><li>2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Chevrolet Silverado LTZ</li><li>2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GMC Sierra Denali </li>
Color: Woodgrain (Maple)
Features: Vents, chrome handles, woodgrain (Maple), NO trip controls, Plastic
Functionality: All functions work as intended and quite usable. All tabs and screw stems are in working order. No installation hardware is available including clips and light bulbs.
Placement: Interior trim in front of vehicle located on the dash
Part_Ref#: 15923341, 10387294, 25868200, 15092589
Condition: B